| Brand Name | Dosage Form | Strength | Company | Pack Size & Price |
|---|---|---|---|---|
| Boncoral | Tablet | 500 mg + 200 IU | Veritas Pharmaceuticals Ltd. | Unit Price: ৳ 11.00 Strip Price: ৳ 110.00 |
| Boncoral-DX | Tablet | 600 mg + 400 IU | Veritas Pharmaceuticals Ltd. | Unit Price: ৳ 15.00 Strip Price: ৳ 150.00 |
| Calboral-D | Tablet | 500 mg + 200 IU | Square Pharmaceuticals PLC | Unit Price: ৳ 11.00 (1 x 30: ৳ 330.00) |
| Calcixen | Tablet | 500 mg + 200 IU | Everest Pharmaceuticals Ltd. | Unit Price: ৳ 13.00 Strip Price: ৳ 130.00 |
| Calcixen Max | Tablet | 600 mg + 400 IU | Everest Pharmaceuticals Ltd. | Unit Price: ৳ 15.00 Strip Price: ৳ 150.00 |
| Calcor-D | Tablet | 500 mg + 200 IU | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | Unit Price: ৳ 10.00 Strip Price: ৳ 100.00 |
| Calcor-DX | Tablet | 600 mg + 400 IU | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | Unit Price: ৳ 15.00 Strip Price: ৳ 150.00 |
| Cora-D | Tablet | 500 mg + 200 IU | ACI Pharmaceuticals | Unit Price: ৳ 12.00 Strip Price: ৳ 120.00 |
| Cora-DX | Tablet | 600 mg + 400 IU | ACI Pharmaceuticals | Unit Price: ৳ 16.00 Strip Price: ৳ 160.00 |
| Corabon DX | Tablet | 600 mg + 400 IU | Nuvista Pharma Ltd. | Unit Price: ৳ 15.00 Strip Price: ৳ 150.00 |
| Corabon-D | Tablet | 500 mg + 200 IU | Nuvista Pharma Ltd. | Unit Price: ৳ 10.03 Strip Price: ৳ 100.30 |
| Coralbest DX | Tablet | 600 mg + 400 IU | Sharif Pharmaceuticals Ltd. | Unit Price: ৳ 15.00 Strip Price: ৳ 150.00 |
| Coralbest-D | Tablet | 500 mg + 200 IU | Sharif Pharmaceuticals Ltd. | Unit Price: ৳ 10.00 Strip Price: ৳ 100.00 |
| Coralcal-D | Tablet | 500 mg + 200 IU | Radiant Pharmaceuticals Ltd. | Unit Price: ৳ 13.00 Strip Price: ৳ 130.00 |
| Coralcal-DX | Tablet | 600 mg + 400 IU | Radiant Pharmaceuticals Ltd. | Unit Price: ৳ 17.00 Strip Price: ৳ 170.00 |
| Coralcin-D | Tablet | 500 mg + 200 IU | Renata PLC | Unit Price: ৳ 11.50 Strip Price: ৳ 115.00 |
| Coralex DX | Tablet | 600 mg + 400 IU | ACME Laboratories Ltd. | Unit Price: ৳ 16.00 Strip Price: ৳ 160.00 |
| Coralgen-D | Tablet | 500 mg + 200 IU | Apex Pharma Ltd. | Unit Price: ৳ 10.00 Strip Price: ৳ 100.00 |
| Coralmax-D | Tablet | 500 mg + 200 IU | Orion Pharma Ltd. | Unit Price: ৳ 11.00 Strip Price: ৳ 110.00 |
| Coralmet D | Tablet | 500 mg + 200 IU | Somatec Pharmaceuticals Ltd. | Unit Price: ৳ 10.00 Strip Price: ৳ 100.00 |
| Coraltab | Tablet | 500 mg + 200 IU | The Ibn Sina Pharmaceutical Industry PLC | Unit Price: ৳ 10.00 Strip Price: ৳ 100.00 |
| Coraltab-DX | Tablet | 600 mg + 400 IU | The Ibn Sina Pharmaceutical Industry PLC | Unit Price: ৳ 13.00 Strip Price: ৳ 130.00 |
| Coraltec-D | Tablet | 500 mg + 200 IU | Techno Drugs Ltd. | Unit Price: ৳ 10.00 Strip Price: ৳ 100.00 |
| Coraltec-DX | Tablet | 600 mg + 400 IU | Techno Drugs Ltd. | Unit Price: ৳ 15.00 Strip Price: ৳ 150.00 |
| corsil-D | Tablet | 500 mg + 200 IU | DBL Pharmaceuticals Ltd. | Unit Price: ৳ 11.50 Strip Price: ৳ 115.00 |
| Corsil-DX | Tablet | 600 mg + 400 IU | DBL Pharmaceuticals Ltd. | Unit Price: ৳ 16.00 Strip Price: ৳ 160.00 |
| Fossical-D | Tablet | 500 mg + 200 IU | Aristopharma Ltd. | Unit Price: ৳ 13.00 Strip Price: ৳ 130.00 |
| Fossical-DX | Tablet | 600 mg + 400 IU | Aristopharma Ltd. | Unit Price: ৳ 17.00 Strip Price: ৳ 170.00 |
| Kalcoral-DX | Tablet | 600 mg + 400 IU | Popular Pharmaceuticals PLC | Unit Price: ৳ 16.00 Strip Price: ৳ 160.00 |
| Kindical-D | Tablet | 500 mg + 200 IU | Navana Pharmaceuticals PLC | Unit Price: ৳ 11.50 Strip Price: ৳ 115.00 |
| Kindical-DX | Tablet | 600 mg + 400 IU | Navana Pharmaceuticals PLC | Unit Price: ৳ 16.00 Strip Price: ৳ 160.00 |
| MarinCal-DX | Tablet | 600 mg + 400 IU | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | Unit Price: ৳ 16.00 Strip Price: ৳ 160.00 |
| Natcal DX | Tablet | 600 mg + 400 IU | Jenphar Bangladesh Ltd. | Unit Price: ৳ 15.00 Strip Price: ৳ 150.00 |
| Nexcal-D | Tablet | 500 mg + 200 IU | Asiatic Laboratories Ltd. | Unit Price: ৳ 10.00 |
| Oceancal D | Tablet | 500 mg + 200 IU | General Pharmaceuticals Ltd. | Unit Price: ৳ 11.00 Strip Price: ৳ 110.00 |
| Oceancal DX | Tablet | 600 mg + 400 IU | General Pharmaceuticals Ltd. | Unit Price: ৳ 16.00 Strip Price: ৳ 160.00 |
| Ocenic-D | Tablet | 500 mg + 200 IU | Amico Laboratories Ltd. | Unit Price: ৳ 10.00 |
| Okical-D | Tablet | 600 mg + 400 IU | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | Unit Price: ৳ 10.00 Strip Price: ৳ 100.00 |
| Ostocal G | Tablet | 500 mg + 200 IU | Eskayef Pharmaceuticals Ltd. (SK+F) | Unit Price: ৳ 11.00 |
| Ostocal GX | Tablet | 600 mg + 400 IU | Eskayef Pharmaceuticals Ltd. (SK+F) | Unit Price: ৳ 16.00 Strip Price: ৳ 160.00 |
| Ostoref D | Tablet | 500 mg + 200 IU | Opsonin Pharma Ltd. | Unit Price: ৳ 11.00 Strip Price: ৳ 110.00 |
| Ostoref DX | Tablet | 600 mg + 400 IU | Opsonin Pharma Ltd. | Unit Price: ৳ 17.00 Strip Price: ৳ 170.00 |
| Probal-D | Tablet | 500 mg + 200 IU | Pharmasia Ltd. | Unit Price: ৳ 11.00 Strip Price: ৳ 110.00 |
| Probal-dx | Tablet | 600 mg + 400 IU | Pharmasia Ltd. | Unit Price: ৳ 15.00 Strip Price: ৳ 150.00 |
| Reef-D | Tablet | 500 mg + 200 IU | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | Unit Price: ৳ 11.00 Strip Price: ৳ 110.00 |
| Reef-D Vita | Tablet | 600 mg + 400 IU | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | Unit Price: ৳ 17.00 Strip Price: ৳ 255.00 |
| Seacal-D | Tablet | 500 mg + 200 IU | Drug International Ltd. | Unit Price: ৳ 11.00 Strip Price: ৳ 77.00 |
| SeaCal-DX | Tablet | 600 mg + 400 IU | Drug International Ltd. | Unit Price: ৳ 15.00 Strip Price: ৳ 105.00 |
| Seacoral D | Tablet | 500 mg + 200 IU | SMC (Social Marketing Company) | Unit Price: ৳ 9.00 Strip Price: ৳ 90.00 |
| Seacoral DX | Tablet | 600 mg + 400 IU | SMC (Social Marketing Company) | Unit Price: ৳ 12.00 Strip Price: ৳ 120.00 |
| Vitacoral-DX | Tablet | 600 mg + 400 IU | Euro Pharma Ltd. | Unit Price: ৳ 14.00 Strip Price: ৳ 140.00 |
| Xelcoral-D | Tablet | 500 mg + 200 IU | One Pharma Ltd. | Unit Price: ৳ 11.00 Strip Price: ৳ 110.00 |
| Xelcoral-DX | Tablet | 600 mg + 400 IU | One Pharma Ltd. | Unit Price: ৳ 16.00 Strip Price: ৳ 160.00 |
« Coral Calcium + Vitamin D3 – details
This information is for general knowledge only and is not a substitute for professional medical advice.